
PRADOMAYO CHARDONNAY
Vino de la Tierra de Extremadura
Ingredientes
Consumo Responsable

Reciclabilidad

Etiquetado ambiental para envases:


Información Nutricional
| 100ml | 100ml | |
|---|---|---|
| Valor energético | 313kJ | |
| Valor energético | 75kcal | |
| Grasas | <0,5g | |
| Grasas saturadas | <0,01g | |
| Hidratos de carbono | <0,5g | |
| Azúcares | <0,5g | |
| Proteínas | <1,0g | |
| Sal | <0,001g |
Certificaciones


Ficha Técnica
Cartel
Operador Comercial
Juan Leandro Romero López
Avda. de Magaz, s/n
06392 El Raposo (Badajoz)